Dirigentes
Leandro Jorge Santoro
Cargo
Dirigente
Ficha técnica
| Nombre y apellido | Principal actividad laboral (Actual |
|---|---|
| Leandro jorge santoro | DOCENTE/político |
| Edad y fecha de nacimiento | Nivel de instrucción máximo alcanzado |
| 49 años (14/01/1976) | – |
| Provincia y Ciudad que nació | Partido político al que pertenece/ alianza |
| BOEDO (CABA) | propuesta republicana (pro) /juntos por el cambio |
| Provincia y Ciudad en que reside | Club de futbol del que simpatiza |
| palermo (caba) | racing club de avellaneda |

Próximamente…
Entérate pronto!
Próximamente…
Entérate pronto…

